السوق مغلق
الثلاثاء, 26 أغسطس 2025
عودة خدمه التداول الالكتروني للعمل بشكل طبيعي وقد تلاحظ بطء في الخدمة نتيجة عودة الخدمات تدريجيا وسنتنظم الخدمة خلال الايام القليلة المقبلة يسعدنا استقبال كل طلباتكم على مدار اليوم على الواتس اب 01014744404 شكرا لتفهمكم
Skip Navigation Links
الصفحة الرئيسية
التداول اللحظى
أسعار الأسهم
الأجندة الإقتصادية
أبحاث السوق
عن الشركة
أسئلة وأجوبة
شكاوى و مقترحات

Skip Navigation Links
الصفحة الرئيسية
التداول اللحظىExpand التداول اللحظى
تاريخ التداولExpand تاريخ التداول
التقييمExpand التقييم
نماذجExpand نماذج
حسابىExpand حسابى
الإكتتابات
البحث
اسم الشركة من تاريخ إلي تاريخ
اسم الشركة تاريخ الإستحقاق بداية الإكتتاب نهاية الإكتتاب الأسهم قبل الزيادة اسهم الزيادة نسبة الإكتتاب سعر الإكتتاب البنك المتلقى
8303 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 20/08/2025 25/08/2025 10/09/2025 1418261351 2800000000000 1.97 سهم لكل سهم 5 البنك العربى الافريقى
8302 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 14/08/2025 19/08/2025 18/09/2025 60000000 210000000 3.50 سهم لكل سهم 0.51 البنك التجارى الدولى
8301 النيل للادوية والصناعات الكيماوية 11/08/2025 14/08/2025 14/09/2025 30000000 20000000 0.66 سهم لكل سهم 10 بنك قطر الوطنى
8300 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 20/07/2025 23/07/2025 21/08/2025 380000000 120000000 0.31 سهم لكل سهم 2 بنك القاهرة
8299 التوفيق للتأجير التمويلي 06/04/2025 09/04/2025 30/04/2025 223469950 176530050 0.78 سهم لكل سهم 2.5 بنك البركه
8298 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 17/03/2025 20/03/2025 09/04/2025 464693841 100000000 0.21 سهم لكل سهم 1 بنك قطر الوطنى
8297 المطورون العرب القابضة 16/03/2025 19/03/2025 17/04/2025 7723868550 6179094840 0.80 سهم لكل سهم 0.1 البنك العربى الافريقى
8295 بلتون المالية القابضة 27/02/2025 04/03/2025 24/03/2025 5463478748 5375000000 0.98 سهم لكل سهم 2 بنك أبو ظبى الوطنى
8294 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 21/01/2025 26/01/2025 24/02/2025 148755750 20000000 0.13 سهم لكل سهم 50 بنك قطر الوطنى
8296 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 21/01/2025 16/03/2025 27/03/2025 148755750 9146767 0.06سهم لكل سهم 50 بنك قطر الوطنى
8293 النيل للادوية والصناعات الكيماوية 23/10/2024 28/10/2024 26/11/2024 10125000 19875000 1.96 سهم لكل سهم 10 بنك قطر الوطنى
8292 اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 23/10/2024 28/10/2024 26/11/2024 1054805160 19875000 0.01 سهم لكل سهم 10 بنك قطر الوطنى
8291 القاهرة للزيوت والصابون 14/03/2024 19/03/2024 18/04/2024 2340000000 780000000 0.33 سهم لكل سهم 0.1025 بنك قطر الوطنى
8290 العبور للاستثمار العقارى 26/02/2024 29/02/2024 31/03/2024 17628507 22371493 1.26 سهم لكل سهم 5.12 البنك التجارى الدولى
8289 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 06/02/2024 11/02/2024 18/03/2024 3000000000 360000000 0.12 سهم لكل سهم 0.2725 بنك مصر إيران للتنمية
8287 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 18/01/2024 23/01/2024 22/02/2024 500000000 1000000000 2 سهم لكل سهم 0.1025 بنك القاهرة
8288 المشروعات الصناعية والهندسية 06/12/2023 11/12/2023 28/01/2024 1458000000 194400000 0.13 سهم لكل سهم 0.2 البنك الأهلى المتحد
8286 العالمية للاستثمار والتنمية 30/11/2023 05/12/2023 08/01/2024 54000000 46000000 0.85 سهم لكل سهم 1 بنك قطر الوطنى
8285 أم بي للهندسةM.B 25/10/2023 30/10/2023 29/11/2023 66000000 50000000 0.75 سهم لكل سهم 0.55 بنك قطر الوطنى
8284 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 24/09/2023 27/09/2023 31/10/2023 9924028 20000000 2.01 سهم لكل سهم 1 بنك قطر الوطنى
< >
© Egyptian kuwaiti ALL RIGHTS RESERVED.
This website is designed by TEA Computers
المساعدة | اتصل بنا | خريطة الموقع | عن الشركة | حقوق الطبع | بيان الخصوصية | شروط الإستخدام
2.0.22.404