السوق مغلق
الثلاثاء, 01 أبريل 2025
الشركة المصرية الكويتية لتداول الاوراق المالية تهنئكم بحلول شهر رمضان المعظم lمواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان تبدأ من 10:00 صباحا وتنتهي 1:30 ظهرا وكل عام وانتم بخير
Skip Navigation Links
الصفحة الرئيسية
التداول اللحظى
أسعار الأسهم
الأجندة الإقتصادية
أبحاث السوق
عن الشركة
أسئلة وأجوبة
شكاوى و مقترحات

Skip Navigation Links
الصفحة الرئيسية
التداول اللحظىExpand التداول اللحظى
تاريخ التداولExpand تاريخ التداول
التقييمExpand التقييم
نماذجExpand نماذج
حسابىExpand حسابى
الإكتتابات
البحث
اسم الشركة من تاريخ إلي تاريخ
اسم الشركة تاريخ الإستحقاق بداية الإكتتاب نهاية الإكتتاب الأسهم قبل الزيادة اسهم الزيادة نسبة الإكتتاب سعر الإكتتاب البنك المتلقى
7875 التوفيق للتأجير التمويلي 06/04/2025 09/04/2025 30/04/2025 223469950 176530050 0.78 سهم لكل سهم 2.5 بنك البركه
7874 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 17/03/2025 20/03/2025 09/04/2025 464693841 100000000 0.21 سهم لكل سهم 1 بنك قطر الوطنى
7873 المطورون العرب القابضة 16/03/2025 19/03/2025 17/04/2025 7723868550 6179094840 0.80 سهم لكل سهم 0.1 البنك العربى الافريقى
7871 بلتون المالية القابضة 27/02/2025 04/03/2025 24/03/2025 5463478748 5375000000 0.98 سهم لكل سهم 2 بنك أبو ظبى الوطنى
7872 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 21/01/2025 16/03/2025 27/03/2025 148755750 9146767 0.06سهم لكل سهم 50 بنك قطر الوطنى
7869 النيل للادوية والصناعات الكيماوية 23/10/2024 28/10/2024 26/11/2024 10125000 19875000 1.96 سهم لكل سهم 10 بنك قطر الوطنى
7868 اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 23/10/2024 28/10/2024 26/11/2024 1054805160 19875000 0.01 سهم لكل سهم 10 بنك قطر الوطنى
7867 القاهرة للزيوت والصابون 14/03/2024 19/03/2024 18/04/2024 2340000000 780000000 0.33 سهم لكل سهم 0.1025 بنك قطر الوطنى
7866 العبور للاستثمار العقارى 26/02/2024 29/02/2024 31/03/2024 17628507 22371493 1.26 سهم لكل سهم 5.12 البنك التجارى الدولى
7865 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 06/02/2024 11/02/2024 18/03/2024 3000000000 360000000 0.12 سهم لكل سهم 0.2725 بنك مصر إيران للتنمية
7863 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 18/01/2024 23/01/2024 22/02/2024 500000000 1000000000 2 سهم لكل سهم 0.1025 بنك القاهرة
7864 المشروعات الصناعية والهندسية 06/12/2023 11/12/2023 28/01/2024 1458000000 194400000 0.13 سهم لكل سهم 0.2 البنك الأهلى المتحد
7862 العالمية للاستثمار والتنمية 30/11/2023 05/12/2023 08/01/2024 54000000 46000000 0.85 سهم لكل سهم 1 بنك قطر الوطنى
7861 أم بي للهندسةM.B 25/10/2023 30/10/2023 29/11/2023 66000000 50000000 0.75 سهم لكل سهم 0.55 بنك قطر الوطنى
7860 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 24/09/2023 27/09/2023 31/10/2023 9924028 20000000 2.01 سهم لكل سهم 1 بنك قطر الوطنى
7859 كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى 03/07/2023 06/07/2023 06/08/2023 525547440 520344 0.09 سهم لكل سهم 20.05 بنك مصر إيران للتنمية
7858 البنك المصري لتنمية الصادرات 14/06/2023 19/06/2023 18/07/2023 560096 560096000 1 سهم لكل سهم 10.1 بنك تنمية الصادرات
7856 بلتون المالية القابضة 01/06/2023 06/06/2023 06/07/2023 463478748 5000000000 10.788 سهم لكل سهم 2 بنك عودة
7857 العربية لمنتجات الالبان آراب ديري 01/06/2023 06/06/2023 07/07/2023 290000000 210000000 0.724 سهم لكل سهم 1 بنك قطر الوطنى
7855 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 10/05/2023 15/05/2023 14/06/2023 99170500 49585250 0.50 سهم لكل سهم 10 بنك قطر الوطنى
< >
© Egyptian kuwaiti ALL RIGHTS RESERVED.
This website is designed by TEA Computers
المساعدة | اتصل بنا | خريطة الموقع | عن الشركة | حقوق الطبع | بيان الخصوصية | شروط الإستخدام
2.0.22.404