السوق مفتوح
الخميس, 21 نوفمبر 2024
نوجة عناية سيادتكم بأنه متوفر لدي الشركة خدمة التوقيع الالكتروني والتي توفر مستوي عالي من التأمين والحماية والخصوصية التي تتم بين اطراف السوق المختلفة .
Skip Navigation Links
الصفحة الرئيسية
التداول اللحظى
أسعار الأسهم
الأجندة الإقتصادية
أبحاث السوق
عن الشركة
أسئلة وأجوبة
شكاوى و مقترحات

Skip Navigation Links
الصفحة الرئيسية
التداول اللحظىExpand التداول اللحظى
تاريخ التداولExpand تاريخ التداول
التقييمExpand التقييم
نماذجExpand نماذج
حسابىExpand حسابى
الإكتتابات
البحث
اسم الشركة من تاريخ إلي تاريخ
اسم الشركة تاريخ الإستحقاق بداية الإكتتاب نهاية الإكتتاب الأسهم قبل الزيادة اسهم الزيادة نسبة الإكتتاب سعر الإكتتاب البنك المتلقى
7464 النيل للادوية والصناعات الكيماوية 23/10/2024 28/10/2024 26/11/2024 10125000 19875000 1.96 سهم لكل سهم 10 بنك قطر الوطنى
7463 اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 23/10/2024 28/10/2024 26/11/2024 1054805160 19875000 0.01 سهم لكل سهم 10 بنك قطر الوطنى
7462 القاهرة للزيوت والصابون 14/03/2024 19/03/2024 18/04/2024 2340000000 780000000 0.33 سهم لكل سهم 0.1025 بنك قطر الوطنى
7461 العبور للاستثمار العقارى 26/02/2024 29/02/2024 31/03/2024 17628507 22371493 1.26 سهم لكل سهم 5.12 البنك التجارى الدولى
7460 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 06/02/2024 11/02/2024 18/03/2024 3000000000 360000000 0.12 سهم لكل سهم 0.2725 بنك مصر إيران للتنمية
7458 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 18/01/2024 23/01/2024 22/02/2024 500000000 1000000000 2 سهم لكل سهم 0.1025 بنك القاهرة
7459 المشروعات الصناعية والهندسية 06/12/2023 11/12/2023 28/01/2024 1458000000 194400000 0.13 سهم لكل سهم 0.2 البنك الأهلى المتحد
7457 العالمية للاستثمار والتنمية 30/11/2023 05/12/2023 08/01/2024 54000000 46000000 0.85 سهم لكل سهم 1 بنك قطر الوطنى
7456 أم بي للهندسةM.B 25/10/2023 30/10/2023 29/11/2023 66000000 50000000 0.75 سهم لكل سهم 0.55 بنك قطر الوطنى
7455 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 24/09/2023 27/09/2023 31/10/2023 9924028 20000000 2.01 سهم لكل سهم 1 بنك قطر الوطنى
7454 كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى 03/07/2023 06/07/2023 06/08/2023 525547440 520344 0.09 سهم لكل سهم 20.05 بنك مصر إيران للتنمية
7453 البنك المصري لتنمية الصادرات 14/06/2023 19/06/2023 18/07/2023 560096 560096000 1 سهم لكل سهم 10.1 بنك تنمية الصادرات
7451 بلتون المالية القابضة 01/06/2023 06/06/2023 06/07/2023 463478748 5000000000 10.788 سهم لكل سهم 2 بنك عودة
7452 العربية لمنتجات الالبان آراب ديري 01/06/2023 06/06/2023 07/07/2023 290000000 210000000 0.724 سهم لكل سهم 1 بنك قطر الوطنى
7450 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 10/05/2023 15/05/2023 14/06/2023 99170500 49585250 0.50 سهم لكل سهم 10 بنك قطر الوطنى
7449 سبيد ميديكال 26/04/2023 02/05/2023 01/06/2023 1109144475 554572240 0.50 سهم لكل سهم 0.2 بنك قطر الوطنى
7447 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 05/03/2023 08/03/2023 06/04/2023 150000000 140000000 0.93 سهم لكل سهم 0.1025 البنك المصرى الخليجى
7448 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 05/03/2023 08/03/2023 06/04/2023 9924028 20000000 2.01 سهم لكل سهم 1 بنك قطر الوطنى
7446 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 26/02/2023 01/03/2023 30/03/2023 120044700 60022350 0.50 سهم لكل سهم 1 بنك قطر الوطنى
7445 مصرف ابو ظبى 13/12/2022 01/02/2023 07/02/2023 3632000000 1492039 2.43 سهم لكل سهم 10.05 مصرف ابو ظبى
< >
© Egyptian kuwaiti ALL RIGHTS RESERVED.
This website is designed by TEA Computers
المساعدة | اتصل بنا | خريطة الموقع | عن الشركة | حقوق الطبع | بيان الخصوصية | شروط الإستخدام
2.0.22.404