السوق مغلق
السبت, 14 سبتمبر 2024
نوجة عناية سيادتكم بأنه متوفر لدي الشركة خدمة التوقيع الالكتروني والتي توفر مستوي عالي من التأمين والحماية والخصوصية التي تتم بين اطراف السوق المختلفة .
Skip Navigation Links
الصفحة الرئيسية
التداول اللحظى
أسعار الأسهم
الأجندة الإقتصادية
أبحاث السوق
عن الشركة
أسئلة وأجوبة
شكاوى و مقترحات

Skip Navigation Links
الصفحة الرئيسية
التداول اللحظىExpand التداول اللحظى
تاريخ التداولExpand تاريخ التداول
التقييمExpand التقييم
نماذجExpand نماذج
حسابىExpand حسابى
الإكتتابات
البحث
اسم الشركة من تاريخ إلي تاريخ
اسم الشركة تاريخ الإستحقاق بداية الإكتتاب نهاية الإكتتاب الأسهم قبل الزيادة اسهم الزيادة نسبة الإكتتاب سعر الإكتتاب البنك المتلقى
7196 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 04/08/2024 07/08/2024 05/09/2024 5625000 17125000 3.04 سهم لكل سهم 10 بنك قطر الوطنى
7197 التوفيق للتأجير التمويلي 12/06/2024 05/08/2024 07/08/2024 174931671 10918000 0.06 سهم لكل سهم 2.5 بنك قطر الوطنى
7195 القاهرة للزيوت والصابون 14/03/2024 19/03/2024 18/04/2024 2340000000 780000000 0.33 سهم لكل سهم 0.1025 بنك قطر الوطنى
7194 العبور للاستثمار العقارى 26/02/2024 29/02/2024 31/03/2024 17628507 22371493 1.26 سهم لكل سهم 5.12 البنك التجارى الدولى
7193 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 06/02/2024 11/02/2024 18/03/2024 3000000000 360000000 0.12 سهم لكل سهم 0.2725 بنك مصر إيران للتنمية
7191 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 18/01/2024 23/01/2024 22/02/2024 500000000 1000000000 2 سهم لكل سهم 0.1025 بنك القاهرة
7192 المشروعات الصناعية والهندسية 06/12/2023 11/12/2023 28/01/2024 1458000000 194400000 0.13 سهم لكل سهم 0.2 البنك الأهلى المتحد – مصر
7190 العالمية للاستثمار والتنمية 30/11/2023 05/12/2023 08/01/2024 54000000 46000000 0.85 سهم لكل سهم 1 بنك قطر الوطنى
7189 أم بي للهندسةM.B 25/10/2023 30/10/2023 29/11/2023 66000000 50000000 0.75 سهم لكل سهم 0.55 بنك قطر الوطنى
7188 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 24/09/2023 27/09/2023 31/10/2023 9924028 20000000 2.01 سهم لكل سهم 1 بنك قطر الوطنى
7187 كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى 03/07/2023 06/07/2023 06/08/2023 525547440 520344 0.09 سهم لكل سهم 20.05 بنك مصر إيران للتنمية
7186 البنك المصري لتنمية الصادرات 14/06/2023 19/06/2023 18/07/2023 560096 560096000 1 سهم لكل سهم 10.1 البنك المصرى لتنمية الصادرات
7184 بلتون المالية القابضة 01/06/2023 06/06/2023 06/07/2023 463478748 5000000000 10.788 سهم لكل سهم 2 بنك عودة
7185 العربية لمنتجات الالبان آراب ديري 01/06/2023 06/06/2023 07/07/2023 290000000 210000000 0.724 سهم لكل سهم 1 بنك قطر الوطنى
7183 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 10/05/2023 15/05/2023 14/06/2023 99170500 49585250 0.50 سهم لكل سهم 10 بنك قطر الوطنى
7182 سبيد ميديكال 26/04/2023 02/05/2023 01/06/2023 1109144475 554572240 0.50 سهم لكل سهم 0.2 بنك قطر الوطنى
7180 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 05/03/2023 08/03/2023 06/04/2023 150000000 140000000 0.93 سهم لكل سهم 0.1025 البنك المصرى الخليجى
7181 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 05/03/2023 08/03/2023 06/04/2023 9924028 20000000 2.01 سهم لكل سهم 1 بنك قطر الوطنى
7179 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 26/02/2023 01/03/2023 30/03/2023 120044700 60022350 0.50 سهم لكل سهم 1 بنك قطر الوطنى
7178 مصرف ابو ظبى 13/12/2022 01/02/2023 07/02/2023 3632000000 1492039 2.43 سهم لكل سهم 10.05 مصرف ابو ظبى
< >
جارى التحميل...
© Egyptian kuwaiti ALL RIGHTS RESERVED.
This website is designed by TEA Computers
المساعدة | اتصل بنا | خريطة الموقع | عن الشركة | حقوق الطبع | بيان الخصوصية | شروط الإستخدام
2.0.22.404