السوق مغلق
الثلاثاء, 24 فبراير 2026
عودة خدمه التداول الالكتروني للعمل بشكل طبيعي وقد تلاحظ بطء في الخدمة نتيجة عودة الخدمات تدريجيا وسنتنظم الخدمة خلال الايام القليلة المقبلة يسعدنا استقبال كل طلباتكم على مدار اليوم على الواتس اب 01014744404 شكرا لتفهمكم
Skip Navigation Links
الصفحة الرئيسية
التداول اللحظى
أسعار الأسهم
الأجندة الإقتصادية
أبحاث السوق
عن الشركة
أسئلة وأجوبة
شكاوى و مقترحات

Skip Navigation Links
الصفحة الرئيسية
التداول اللحظىExpand التداول اللحظى
تاريخ التداولExpand تاريخ التداول
التقييمExpand التقييم
نماذجExpand نماذج
حسابىExpand حسابى
الإكتتابات
البحث
اسم الشركة من تاريخ إلي تاريخ
اسم الشركة تاريخ الإستحقاق بداية الإكتتاب نهاية الإكتتاب الأسهم قبل الزيادة اسهم الزيادة نسبة الإكتتاب سعر الإكتتاب البنك المتلقى
8890 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 04/01/2026 08/01/2026 26/01/2026 651285400 500000000 0.76 سهم لكل سهم 0.1 بنك قطر الوطنى
8889 كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى 21/12/2025 24/12/2025 26/01/2026 525547440 1051094880 2.00 سهم لكل سهم 0.15375 البنك الأهلى المتحد
8887 مصرف ابو ظبى 16/11/2025 19/11/2025 04/12/2025 1200000000 300000000 0.25 سهم لكل سهم 10.1 مصرف ابو ظبى
8888 ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 13/11/2025 18/11/2025 03/12/2025 570206456 2851032280 5.00 سهم لكل سهم 0.2 بنك قطر الوطنى
8886 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 20/08/2025 25/08/2025 10/09/2025 1418261351 2800000000000 1.97 سهم لكل سهم 5 البنك العربى الافريقى
8885 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 14/08/2025 19/08/2025 18/09/2025 60000000 210000000 3.50 سهم لكل سهم 0.51 البنك التجارى الدولى
8884 النيل للادوية والصناعات الكيماوية 11/08/2025 14/08/2025 14/09/2025 30000000 20000000 0.66 سهم لكل سهم 10 بنك قطر الوطنى
8883 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 20/07/2025 23/07/2025 21/08/2025 380000000 120000000 0.31 سهم لكل سهم 2 بنك القاهرة
8882 التوفيق للتأجير التمويلي 06/04/2025 09/04/2025 30/04/2025 223469950 176530050 0.78 سهم لكل سهم 2.5 بنك البركه
8881 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 17/03/2025 20/03/2025 09/04/2025 464693841 100000000 0.21 سهم لكل سهم 1 بنك قطر الوطنى
8880 المطورون العرب القابضة 16/03/2025 19/03/2025 17/04/2025 7723868550 6179094840 0.80 سهم لكل سهم 0.1 البنك العربى الافريقى
8878 بلتون المالية القابضة 27/02/2025 04/03/2025 24/03/2025 5463478748 5375000000 0.98 سهم لكل سهم 2 بنك أبو ظبى الوطنى
8877 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 21/01/2025 26/01/2025 24/02/2025 148755750 20000000 0.13 سهم لكل سهم 50 بنك قطر الوطنى
8879 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 21/01/2025 16/03/2025 27/03/2025 148755750 9146767 0.06سهم لكل سهم 50 بنك قطر الوطنى
8876 النيل للادوية والصناعات الكيماوية 23/10/2024 28/10/2024 26/11/2024 10125000 19875000 1.96 سهم لكل سهم 10 بنك قطر الوطنى
8875 اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 23/10/2024 28/10/2024 26/11/2024 1054805160 19875000 0.01 سهم لكل سهم 10 بنك قطر الوطنى
8874 القاهرة للزيوت والصابون 14/03/2024 19/03/2024 18/04/2024 2340000000 780000000 0.33 سهم لكل سهم 0.1025 بنك قطر الوطنى
8873 العبور للاستثمار العقارى 26/02/2024 29/02/2024 31/03/2024 17628507 22371493 1.26 سهم لكل سهم 5.12 البنك التجارى الدولى
8872 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 06/02/2024 11/02/2024 18/03/2024 3000000000 360000000 0.12 سهم لكل سهم 0.2725 بنك مصر إيران للتنمية
8870 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 18/01/2024 23/01/2024 22/02/2024 500000000 1000000000 2 سهم لكل سهم 0.1025 بنك القاهرة
< >
© Egyptian kuwaiti ALL RIGHTS RESERVED.
This website is designed by TEA Computers
المساعدة | اتصل بنا | خريطة الموقع | عن الشركة | حقوق الطبع | بيان الخصوصية | شروط الإستخدام
2.0.22.404