السوق مغلق
الجمعة, 09 أكتوبر 2026
تم اطلاق خدمة التداول عن طريق تطبيق الهاتف التي توفر سرعه وأمان كامل للاستفسار تواصل معنا على الواتس اب 01014744404
Skip Navigation Links
الصفحة الرئيسية
التداول اللحظى
أسعار الأسهم
الأجندة الإقتصادية
أبحاث السوق
عن الشركة
أسئلة وأجوبة
شكاوى و مقترحات

Skip Navigation Links
الصفحة الرئيسية
التداول اللحظىExpand التداول اللحظى
تاريخ التداولExpand تاريخ التداول
التقييمExpand التقييم
نماذجExpand نماذج
حسابىExpand حسابى
الإكتتابات
البحث
اسم الشركة من تاريخ إلي تاريخ
اسم الشركة تاريخ الإستحقاق بداية الإكتتاب نهاية الإكتتاب الأسهم قبل الزيادة اسهم الزيادة نسبة الإكتتاب سعر الإكتتاب البنك المتلقى
10730 قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار 13/10/2026 18/10/2026 01/11/2026 2250000000 2.025 0.9 سهم لكل سهم اصلى 0.25 بنك قطر الوطنى
10729 هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية 24/09/2026 29/09/2026 13/10/2026 40000000 36000000 0.9 سهم لكل سهم 1.025 بنك المؤسسة العربية المصرفية
10728 لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى 26/08/2026 01/09/2026 15/09/2026 1050000000 950000000 0.90 سهم لكل سهم 0.1025 البنك العربى الافريقى
10727 فيوتشر كير للصناعات الطبية 14/06/2026 17/06/2026 08/07/2026 57671796 57500000 0.99 سهم لكل سهم 1.01 بنك قطر الوطنى
10725 اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 25/05/2026 02/06/2026 05/07/2026 2000000000 1900000000 0.95 سهم لكل سهم 0.2 بنك قطر الوطنى
10724 الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 27/04/2026 30/04/2026 04/06/2026 124581600 120000000 0.96 سهم لكل سهم 1 البنك العربى الافريقى
10726 جنوب الوادى للاسمنت 22/04/2026 14/06/2026 18/06/2026 482256840 48667616 0.10 سهم لكل سهم 5 بنك الكويت الوطنى
10723 جنوب الوادى للاسمنت 22/04/2026 27/04/2026 12/05/2026 482256840 482256840 1 سهم لكل سهم 5 بنك الكويت الوطنى
10722 نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية 07/04/2026 14/04/2026 03/05/2026 2000000000 1.9 0.95 سهم 0.1025 بنك قطر الوطنى
10721 المطورون العرب القابضة 31/03/2026 05/04/2026 19/04/2026 13902963390 10000000000 0.71 سهم لكل سهم 0.1 بنك قطر الوطنى
10720 توسع للتخصيم 25/03/2026 30/03/2026 19/04/2026 75000000 40000000 0.53 سهم لكل سهم 1 بنك مصر
10719 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 04/01/2026 08/01/2026 26/01/2026 651285400 500000000 0.76 سهم لكل سهم 0.1 بنك قطر الوطنى
10718 كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى 21/12/2025 24/12/2025 26/01/2026 525547440 1051094880 2.00 سهم لكل سهم 0.15375 البنك الأهلى المتحد
10716 مصرف ابو ظبى 16/11/2025 19/11/2025 04/12/2025 1200000000 300000000 0.25 سهم لكل سهم 10.1 مصرف ابو ظبى
10717 ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 13/11/2025 18/11/2025 03/12/2025 570206456 2851032280 5.00 سهم لكل سهم 0.2 بنك قطر الوطنى
10715 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 20/08/2025 25/08/2025 10/09/2025 1418261351 2800000000000 1.97 سهم لكل سهم 5 البنك العربى الافريقى
10714 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 14/08/2025 19/08/2025 18/09/2025 60000000 210000000 3.50 سهم لكل سهم 0.51 البنك التجارى الدولى
10713 النيل للادوية والصناعات الكيماوية 11/08/2025 14/08/2025 14/09/2025 30000000 20000000 0.66 سهم لكل سهم 10 بنك قطر الوطنى
10712 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 20/07/2025 23/07/2025 21/08/2025 380000000 120000000 0.31 سهم لكل سهم 2 بنك القاهرة
10711 التوفيق للتأجير التمويلي 06/04/2025 09/04/2025 30/04/2025 223469950 176530050 0.78 سهم لكل سهم 2.5 بنك البركه
< >
جارى التحميل...
© Egyptian kuwaiti ALL RIGHTS RESERVED.
This website is designed by TEA Computers
المساعدة | اتصل بنا | خريطة الموقع | عن الشركة | حقوق الطبع | بيان الخصوصية | شروط الإستخدام
2.0.22.404